Цены
Прайс-лист на монтажные работы (системы автополива)
Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость |
Установка оросителей |
шт. | 200 руб. |
Монтаж электромагнитного клапана | шт. | 750 руб. |
Прокладка трубопровода | м.п. | 120 руб. |
Прокладка трубопровода по газону | м.п. | 150 руб. |
Прокладка кабеля управления | м.п. | 20 руб. |
Обвязка емкости | шт. | 2000 руб. |
Монтаж /Настройка контроллера | шт. | |
Монтаж датчика дождя | шт. | 1300 руб |
Монтаж трубы капельного полива | м.п. | 70 руб. |
Прайс-лист на сервисные работы (системы полива)
Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость |
Установка, замена и настройка оросителей (высота штока 10 см) |
шт. | 250 руб. |
Замена электромагнитного клапана | шт. | 750 руб. |
Замена поплавкового клапана | шт. | 300 руб. |
Промывка баков | шт. | 2500 руб. |
Перемещение дождевателя в пределах 1,5 м | шт. | 1000 руб. |
Ремонт трубы под газоном | точка | 250 руб. |
Настройка контроллера до 8 зон | шт. | 300 руб. |
Замена датчика дождя | шт. | 1300 руб. |
Замена трубопровода | м.п. | 120 руб. |
Выезд на запуск или консервацию объекта (до 4 зон) | рейс* | 4500 руб. |
Выезд на запуск или консервацию объекта (от 4 до 6 зон) | рейс* | 5000 руб. |
Выезд на запуск или консервацию объекта (от 6 до 8 зон) | рейс* | 6000 руб. |
Прайс лист на работы по монтажу уличного освещения
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб) |
Разработка эскизного проекта ландшафтного освещения | шт. | 3 990 |
Установка и подключение садово-паркового столбика | шт. | 2 590 |
Установка садовой розетки на колышке | шт. | 1590 |
Установка датчика движения | шт. | 590 |
Установка и подключение световой дорожки | м.п. | 1750 |
Установка и подключение светильника встроенного в грунт | шт. | 1 990 |
Монтаж фасадного освещения | ||
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб) |
Установка и подключение светильника на фасаде высотой до 3 м. | шт. | 1500 |
Установка светодиодной ленты или неон | м.п. | 500 |
Установка закладной детали для прожектора на вентфасаде | м.п. | 40 |
Установка закладной детали для прожектора на вентфасаде | шт. | 690 |
Монтаж опор освещения | ||
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб) |
Устройство котлована под опору вручную глубиной до 2 м | м. | 1 490 |
Установка металической опоры | шт. | 2 290 |
Установка опоры освещения (бетонная) | шт. | 2 490 |
Бетонирование фундамета опоры | шт. | 2 890 |
Монтаж прожектора уличного освещения | шт. | 1 490 |
Монтаж заземления опор освещения | шт. | 1 190 |
Аренда манипулятора для монтажа опор | шт. | 8 000 |
*Рейс-выезд с учетом регламентных работ по запуску или консервации объекта. Все доп. работы выполненные во время выезда на объект плюсуются к рейсовому выезду.
Суммы указаны с учетом транспортных расходов для коттеджных поселков, находящихся в черте города.Для отдаленных поселков предусмотрена дополнительная оплата транспортных расходов.